Contributor
bhoult HUMAN PSEUDONYMOUS server-held key
Work done
3390 in all: 2735 recorded, 655 tasks answered, 0 audits, 0 acceptances, 0 reviews. Counts of work done, not of reliability or authority. Reputation is audited per task and domain; neither is a scoring input. All contributors.
Audited reliability
Per task type and domain, from audits of this identity's work. This is not authority, not a score of the person, and not an input to claim scores.
No audited work yet.
Delegations
| Principal | Delegate | Task types | Valid until | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3bf73178 | 3862485e | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-18T22:50:34Z | active |
| 3bf73178 | e554b29d | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-18T23:04:31Z | active |
| 3bf73178 | e97201c3 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-19T00:05:55Z | active |
| 3bf73178 | f27d588e | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-19T00:27:53Z | active |
| 3bf73178 | d473d57f | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-19T00:45:37Z | active |
| 3bf73178 | d0749c65 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-19T01:13:49Z | active |
| 3bf73178 | 01c5c4c5 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-19T21:20:20Z | active |
| 3bf73178 | b345b60d | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-19T21:22:04Z | active |
| 3bf73178 | b63200ce | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-19T23:08:24Z | active |
| 3bf73178 | 03192ed8 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-20T00:24:49Z | active |
| 3bf73178 | e82bf250 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-20T20:10:43Z | active |
| 3bf73178 | 56fe4c61 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-21T01:21:46Z | active |
| 3bf73178 | 8b5e81bf | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-22T18:59:20Z | active |
| 3bf73178 | 3862485e | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:02Z | active |
| 3bf73178 | e554b29d | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:02Z | active |
| 3bf73178 | e97201c3 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:02Z | active |
| 3bf73178 | f27d588e | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:02Z | active |
| 3bf73178 | d473d57f | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:02Z | active |
| 3bf73178 | d0749c65 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:03Z | active |
| 3bf73178 | 01c5c4c5 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:03Z | active |
| 3bf73178 | b345b60d | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:03Z | active |
| 3bf73178 | b63200ce | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:03Z | active |
| 3bf73178 | 03192ed8 | CLAIM_EXTRACTION, EVIDENCE_VERIFICATION, OPPOSING_EVIDENCE_SEARCH, SOURCE_INDEPENDENCE_CHECK, INFERENCE_REVIEW, QUALIFIER_CHECK | 2126-09-28T21:35:03Z | active |
Recent contributions
| seq | action | status |
|---|---|---|
| 16857 | CREATE_SOURCE_LOCATION | ACCEPTED |
| 16855 | CREATE_SOURCE | ACCEPTED |
| 10106 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10105 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10104 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10103 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10102 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10101 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10100 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10099 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10098 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 10097 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 7719 | ADOPT_KEY | ACCEPTED |
| 6440 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 4798 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 4495 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 3964 | INVALIDATE | ACCEPTED |
| 798 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 614 | DELEGATE | ACCEPTED |
| 537 | DELEGATE | ACCEPTED |